免烘烤捣打料
产品分类:耐材制品/捣打料
产品介绍

炼铁高炉用不定型耐火材料
理化指标:
项目 | 高炉出铁沟浇注料 | 高炉非水 系压入料 | 免烘烤 捣打料 | 碳化硅 填料 | 无水 炮泥 | ||
铁线 | 渣线 | ||||||
最高使用温度,℃ ≥ | 1500 | 1550 | - | 1500 | 长期用温 1300 | - | |
Al2O3,% | 65-75 | 55-65 | ≥55 | ≥65 | - | ≥30 | |
SiC,% | 12-20 | 12-30 | - | ≥15 | ≤45 | - | |
Fe2O3,% ≤ | - | - | - | - | - | 3 | |
体积密度,g/cm3≥ | 2.95 | 2.85 | 2.2 | 2.4 180℃×24h | 2.2 | 1.6 200℃×24h | |
2.90 | 2.80 | 2.2 | |||||
耐压强度,MPa≥ | 30 | 30 | 10.0 | 12 180℃×24h | 4.0 | 6 200℃×24h | |
40 | 40 | 16 | 20 1400℃×3h | 7 200℃×24h | |||
抗折强度,MPa≥ | 5.0 | 5.0 | 4 | 3 180℃×24h | 2.5 | - | |
6.5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 3 1400℃×3h | - | ||
耐火度,℃ | 1700 | 1700 | 1760 | 1750 | - | 1790 | |
线变化率,% | ±0.6 1450℃×3h | ±0.6 1450℃×3h | ±0.1 1200℃×3h | 0-0.8 | ±0.5 | - | |
导热系数,W/m.k | - | - | - | - | - | ||
应 用 | 大、中型高炉出铁沟, 可现场浇注成型或浇 注成预制块使用 | 高炉冷却 壁与炉壁 间填充 | 中小高炉出 铁沟以及修 补用 | 热风炉拱顶 | 封堵高炉 出铁口 |
- 公司名称:
- 新密市热工耐火材料厂
- 联 系 人:
- 马总
- 联系电话:
- 13903869562 0371-66510763
- 手 机:
- 13903869562
- 联系传真:
- 0371-66510763
- 电子邮件:
- 474416957
- 联系地址:
- 河南新密市曲梁工业园区
- 邮政编码:
- 452300